TARIFARIOS SERVICIOS DE MONTAÑA
Pases
Rental
Escuela
Pases
Contamos con diferentes opciones de pases para el disfrute de la montaña.
Temporada Alta
12/07/26 al 01/08/26
Temporada Media
05/07/26 al 11/07/26
02/08/26 al 29/08/26
Temporada Baja
Apertura al 04/07/26 -
30/08/26 al Cierre
Temporada Alta
13/07/25 al 03/08/25
Temporada Media
06/07/25 al 12/07/25
04/08/25 al 31/08/25
Temporada Baja
Apertura al 05/07/25 01/09/25 al Cierre
Temporada Baja
Temporada Media
Temporada Alta
Temporada Media
Temporada Media
Temporada Baja
JULIO
Apertura al 04/07/2026
JULIO
05/07/2026 al 11/07/2026
JULIO / AGOSTO
12/07/2026 al 01/08/2026
AGOSTO
02/08/2026 al 29/08/2026
SEPTIEMBRE
30/08/2026 al cierre
Pases Diarios
| PASES DIARIOS | Alta - Mayor | Alta - Menor | Media - Mayor | Media - Menor | Baja - Mayor | Baja - Menor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pase Peatón | $35.280 | $31.752 | $31.752 | $28.577 | $28.644 | $25.780 |
| Pase Medio Día | $59.640 | $53.676 | $56.700 | $51.030 | $48.174 | $43.357 |
| Pase Diario | $84.000 | $75.600 | $75.600 | $68.040 | $65.100 | $58.590 |
| Pases 2 días | $168.000 | $151.200 | $151.200 | $136.080 | $130.200 | $117.180 |
| Pases 3 días | $226.800 | $204.120 | $204.120 | $183.708 | $175.770 | $158.193 |
| Pases 4 días | $275.520 | $247.968 | $247.968 | $223.171 | $213.528 | $192.175 |
| 4 días FLEXI | $289.296 | $260.366 | $260.366 | $234.330 | $224.204 | $201.784 |
| Pases 5 días | $327.600 | $294.840 | $294.840 | $265.356 | $253.890 | $228.501 |
| 5 días FLEXI | $343.980 | $309.582 | $309.582 | $278.624 | $266.585 | $239.926 |
| Pases 6 días | $372.960 | $335.664 | $335.664 | $302.098 | $289.044 | $260.140 |
| Pases 7 días | $411.600 | $370.440 | $370.440 | $333.396 | $318.990 | $287.091 |
| Pases 8 días | $470.400 | $423.360 | $423.360 | $381.024 | $364.560 | $328.104 |
| Pases 9 días | $529.200 | $476.280 | $476.280 | $428.652 | $410.130 | $369.117 |
| Pases 10 días | $588.000 | $529.200 | $529.200 | $476.280 | $455.700 | $410.130 |
Pases de Temporada
| PASES TEMPORADA | MAYOR | MENOR |
|---|---|---|
| Pase Temporada Full Residente | $1.413.720 | $1.272.348 |
| Pase Temporada Full CAP | $914.760 | $823.284 |
| Low Cost Residente Amplio | $1.152.598 | $1.037.338 |
| Low Cost Residentes | $1.088.564 | $979.708 |
| Low Cost CAP | $640.332 | $576.299 |
| Half Day Residente Amplio | $898.128 | $808.315 |
| Half Day Residentes | $848.232 | $763.409 |
| Half Day CAP | $498.960 | $449.064 |
Temporada Alta
12/07/26 al 01/08/26
Temporada Media
05/07/26 al 11/07/26
02/08/26 al 29/08/26
Temporada Baja
Apertura al 04/07/26 -
30/08/26 al Cierre
Rental
Temporada Alta
13/07/25 al 03/08/25
Temporada Media
06/07/25 al 12/07/25
04/08/25 al 31/08/25
Temporada Baja
Apertura al 05/07/25 01/09/25 al Cierre
Temporada Baja
Temporada Media
Temporada Alta
Temporada Media
Temporada Media
Temporada Baja
JULIO
Apertura al 04/07/2026
JULIO
05/07/2026 al 11/07/2026
JULIO / AGOSTO
12/07/2026 al 01/08/2026
AGOSTO
02/08/2026 al 29/08/2026
SEPTIEMBRE
30/08/2026 al cierre
Alquiler Diario de Equipos
| RENTAL | ALTA | MEDIA | BAJA |
|---|---|---|---|
| SKI BRONCE | |||
| Ski Bronce - Diario | $63.000 | $55.440 | $47.250 |
| Ski Bronce - 2 días | $126.000 | $110.880 | $94.500 |
| Ski Bronce - 3 días | $170.100 | $149.688 | $127.575 |
| Ski Bronce - 4 días | $226.800 | $199.584 | $170.100 |
| Ski Bronce - 4 días FLEXI | $238.140 | $209.563 | $178.605 |
| Ski Bronce - 5 días | $252.000 | $221.760 | $177.188 |
| Ski Bronce - 5 días FLEXI | $264.600 | $232.848 | $186.047 |
| Ski Bronce - 6 días | $283.500 | $249.480 | $212.625 |
| Ski Bronce - 7 días | $308.700 | $275.537 | $234.833 |
| SNOWBOARD | |||
| Snowboard - Diario | $81.900 | $72.072 | $61.425 |
| Snowboard - 2 días | $163.800 | $144.144 | $122.850 |
| Snowboard - 3 días | $221.130 | $194.594 | $165.848 |
| Snowboard - 4 días | $294.840 | $259.459 | $221.130 |
| Snowboard - 5 días | $327.600 | $288.288 | $230.344 |
| Snowboard - 6 días | $368.550 | $324.324 | $276.413 |
| Snowboard - 7 días | $401.310 | $358.198 | $305.282 |
| SKI JUNIOR | |||
| Ski Junior - Diario | $53.550 | $47.124 | $40.163 |
| Ski Junior - 2 días | $107.100 | $94.248 | $80.325 |
| Ski Junior 3 días | $144.585 | $127.235 | $108.439 |
| Ski Junior 4 días | $192.780 | $169.646 | $144.585 |
| Ski Junior 5 días | $214.200 | $188.496 | $150.609 |
| Ski Junior 6 días | $240.975 | $212.058 | $180.731 |
| Ski Junior 7 días | $262.395 | $234.206 | $199.608 |
Temporada Alta
12/07/26 al 01/08/26
Temporada Media
05/07/26 al 11/07/26
02/08/26 al 29/08/26
Temporada Baja
Apertura al 04/07/26 -
30/08/26 al Cierre
Escuela
Temporada Baja
Temporada Media
Temporada Alta
Temporada Media
Temporada Media
Temporada Baja
JULIO
Apertura al 04/07/2026
JULIO
05/07/2026 al 11/07/2026
JULIO / AGOSTO
12/07/2026 al 01/08/2026
AGOSTO
02/08/2026 al 29/08/2026
SEPTIEMBRE
30/08/2026 al cierre
Clases privadas o grupales
| CLASES | ALTA | MEDIA | BAJA |
|---|---|---|---|
| PRIVADA 1 PERSONA | |||
| Privada 1 persona 1 día | $151.200 | $138.600 | $134.400 |
| Privada 1 persona 2 días | $302.400 | $277.200 | $268.800 |
| Privada 1 persona 3 días | $453.600 | $415.800 | $403.200 |
| Privada 1 persona 4 días | $514.080 | $471.240 | $456.960 |
| Privada 1 persona 5 días | $642.600 | $589.050 | $571.200 |
| Privada 1 persona 6 días | $771.120 | $706.860 | $685.440 |
| Privada 1 persona 7 días | $899.640 | $824.670 | $799.680 |
| PRIVADA 2 PERSONAS | |||
| Privada 2 personas 1 día | $196.560 | $180.180 | $174.720 |
| Privada 2 personas 2 días | $393.120 | $360.360 | $349.440 |
| Privada 2 personas 3 días | $589.680 | $540.540 | $524.160 |
| Privada 2 personas 4 días | $668.304 | $612.612 | $594.048 |
| Privada 2 personas 5 días | $835.380 | $765.765 | $742.560 |
| Privada 2 personas 6 días | $1.002.456 | $918.918 | $891.072 |
| Privada 2 personas 7 días | $1.169.532 | $1.072.071 | $1.039.584 |
| TOP CLASS | |||
| Top Class 1 día | $361.200 | $336.000 | $294.000 |
| Top Class 2 días | $722.400 | $672.000 | $588.000 |
| Top Class 3 días | $1.083.600 | $1.008.000 | $882.000 |
| Top Class 4 días | $1.228.080 | $1.142.400 | $999.600 |
| Top Class 5 días | $1.535.100 | $1.428.000 | $1.249.500 |
| Top Class 6 días | $1.842.120 | $1.713.600 | $1.499.400 |
| Top Class 7 días | $2.149.140 | $1.999.200 | $1.749.300 |
| ESCUELA - JARDIN Turno completo | |||
| Jardín TC 1 día | $138.600 | $126.000 | $117.600 |
| Jardín TC 2 días | $277.200 | $252.000 | $235.200 |
| Jardín TC 3 días | $415.800 | $378.000 | $352.800 |
| Jardín TC 4 días | $498.960 | $453.600 | $423.360 |
| Jardín TC 5 días | $554.400 | $504.000 | $470.400 |
| Jardín TC 6 días | $640.332 | $582.120 | $543.312 |
| Jardín TC 7 días | $688.842 | $626.220 | $584.472 |
| ESCUELA - JARDIN Turno mañana | |||
| Jardín TM 1 día | $82.320 | $73.080 | $66.360 |
| Jardín TM 2 días | $164.640 | $146.160 | $132.720 |
| Jardín TM 3 días | $246.960 | $219.240 | $199.080 |
| Jardín TM 4 días | $296.352 | $263.088 | $238.896 |
| Jardín TM 5 días | $329.280 | $292.320 | $265.440 |
| Jardín TM 6 días | $380.318 | $337.630 | $306.583 |
| Jardín TM 7 días | $409.130 | $363.208 | $329.809 |
| ESCUELA - ESCUELITA Turno completo | |||
| Escuelita TC 1 día | $138.600 | $126.000 | $117.600 |
| Escuelita TC 2 días | $277.200 | $252.000 | $235.200 |
| Escuelita TC 3 días | $415.800 | $378.000 | $352.800 |
| Escuelita TC 4 días | $498.960 | $453.600 | $423.360 |
| Escuelita TC 5 días | $554.400 | $504.000 | $470.400 |
| Escuelita TC 6 días | $640.332 | $582.120 | $543.312 |
| Escuelita TC 7 días | $688.842 | $626.220 | $584.472 |
| ESCUELA - ESCUELITA Turno mañana | |||
| Escuelita TM 1 día | $82.320 | $73.080 | $66.360 |
| Escuelita TM 2 días | $164.640 | $146.160 | $132.720 |
| Escuelita TM 3 días | $246.960 | $219.240 | $199.080 |
| Escuelita TM 4 días | $296.352 | $263.088 | $238.896 |
| Escuelita TM 5 días | $329.280 | $292.320 | $265.440 |
| Escuelita TM 6 días | $380.318 | $337.630 | $306.583 |
| Escuelita TM 7 días | $409.130 | $363.208 | $329.809 |
| ESCUELA - CLASE GRUPAL | |||
| Grupal 1 día | $75.600 | $67.200 | $58.800 |
| Grupal 2 días | $151.200 | $134.400 | $117.600 |
| Grupal 3 días | $226.800 | $201.600 | $176.400 |
| Grupal 4 días | $272.160 | $241.920 | $211.680 |
| Grupal 5 días | $302.400 | $268.800 | $235.200 |
| Grupal 6 días | $349.272 | $310.464 | $271.656 |
| Grupal 7 días | $375.732 | $333.984 | $292.236 |
¿Hay promociones?, ¿dónde las puedo consultar?
Sí, una de las principales características de nuestro sistema de compras Pase Online es la cantidad de descuentos y beneficios a los que se puede acceder. Para visualizar las promociones, debe ingresar a www.laderas.com.ar, donde encontrará un link con requisitos y vigencia de cada una de las mismas.
¿Qué es el Plan Familiar?
El plan familiar es una promocion especial para beneficiar a las familias que quieran esquiar con nosotros. Deben ser por lo menos 3 miembros directos ( padres e hiijos)
El descuento es del 10% de todos los servicios de montaña. Se debe acreditar filiacion en la ventanilla, al retirar los pases.
¿Qué servicios puedo adquirir?
Pases, equipos, clases, en nuestra tienda on line. Y paquetes de alojamiento con pases vía los Operadores oficiales. ( Paquetes)
¿Dónde retiro mis pases adquiridos y/o mi factura de compra?
Si usted adquirió los pases, deberá retirar su pase en el punto de Preventa. Contamos con factura electrónica, por lo cual una vez terminado el proceso de pago, se enviará la misma a su correo electrónico en formato PDF. En caso de necesitar una Factura Tipo A, deberá solicitarlo al siguiente e-mail a info@laderas.com.ar












