TARIFARIOS SERVICIOS DE MONTAÑA
Pases
Rental
Escuela
Contamos con diferentes opciones de pases para el disfrute de la montaña.
Pases
Temporada Alta
14/07/25 al 03/08/25
Temporada Media
07/07/25 al 13/07/25
04/08/25 al 31/08/25
Temporada Baja
Apertura al 06/07/25 01/09/25 al Cierre
Temporada Alta
14/07/25 al 03/08/25
Temporada Media
07/07/25 al 13/07/25
04/08/25 al 31/08/25
Temporada Baja
Apertura al 06/07/25 01/09/25 al Cierre
PASES DIARIOS | Alta - Mayor | Alta - Menor | Media - Mayor | Media - Menor | Baja - Mayor | Baja - Menor |
---|---|---|---|---|---|---|
Pase Peatón | $31.530 | $28.400 | $29.800 | $26.800 | $18.400 | $16.500 |
Pase Medio Día | $52.560 | $47.300 | $41.700 | $37.500 | $31.200 | $28.000 |
Pase Diario | $70.075 | $63.070 | $59.600 | $53.600 | $46.000 | $41.000 |
Pases 2 días | $140.150 | $126.150 | $119.200 | $107.300 | $91.800 | $82.500 |
Pases 3 días | $199.720 | $179.750 | $169.800 | $152.800 | $130.700 | $118.000 |
Pases 4 días | $229.850 | $206.900 | $195.400 | $175.900 | $150.500 | $135.400 |
4 días FLEXI | $241.335 | $217.200 | $205.200 | $184.700 | $158.000 | $142.200 |
Pases 5 días | $273.300 | $246.000 | $232.300 | $209.000 | $179.000 | $161.000 |
5 días FLEXI | $287.000 | $258.300 | $244.000 | $220.000 | $188.000 | $169.000 |
Pases 6 días | $311.150 | $280.000 | $264.500 | $238.000 | $204.000 | $183.400 |
Pases 7 días | $338.500 | $304.600 | $287.700 | $259.000 | $221.500 | $199.500 |
Pases 8 días | $387.000 | $349.000 | $329.000 | $296.000 | $253.000 | $228.000 |
Pases 9 días | $435.150 | $392.000 | $370.000 | $333.000 | $285.000 | $256.400 |
Pases 10 días | $483.500 | $435.200 | $411.000 | $370.000 | $316.500 | $285.000 |
Pases de Temporada
PASES TEMPORADA | MAYOR | MENOR |
---|---|---|
Pase Temporada Full | $1.300.000 | $1.180.000 |
Pase Temporada Full Residente Amplio | NA | NA |
Pase Temporada Full Residente | $1.100.000 | $1.000.000 |
Pase Temporada Full CAP | $700.000 | $650.000 |
Low Cost | $1.050.000 | $920.000 |
Low Cost Residente Amplio | $820.000 | $740.000 |
Low Cost Residentes | $790.000 | $705.000 |
Low Cost CAP | $530.000 | $472.000 |
Week End | $790.000 | $709.000 |
Week End Residente Amplio | $550.000 | $500.000 |
Week End Residentes | $530.000 | $475.000 |
Week End CAP | $405.000 | $370.000 |
Half Day | $590.000 | $530.000 |
Half Day Residente Amplio | $370.000 | $330.000 |
Half Day Residentes | $350.000 | $320.000 |
Half Day CAP | $260.000 | $230.000 |
Temporada Alta
14/07/25 al 03/08/25
Temporada Media
07/07/25 al 13/07/25
04/08/25 al 31/08/25
Temporada Baja
Apertura al 06/07/25 01/09/25 al Cierre
Rental
Temporada Alta
14/07/25 al 03/08/25
Temporada Media
07/07/25 al 13/07/25
04/08/25 al 31/08/25
Temporada Baja
Apertura al 06/07/25 01/09/25 al Cierre
Alquiler Diario de Equipos
RENTAL | ALTA | MEDIA | BAJA |
---|---|---|---|
SKI BRONCE | |||
Ski Bronce - Diario | $48.500 | $41.000 | $39.000 |
Ski Bronce - 2 días | $97.000 | $82.000 | $78.000 |
Ski Bronce - 3 días | $138.000 | $118.000 | $111.000 |
Ski Bronce - 4 días | $175.000 | $148.500 | $140.000 |
Ski Bronce - 4 días FLEXI | NA | $156.000 | $147.000 |
Ski Bronce - 5 días | $187.000 | $155.000 | $145.500 |
Ski Bronce - 5 días FLEXI | NA | $162.000 | $153.000 |
Ski Bronce - 6 días | $224.000 | $186.000 | $175.000 |
Ski Bronce - 7 días | $241.000 | $205.000 | $193.000 |
SKI PLATA | |||
Ski Plata - Diario | $56.000 | $47.500 | $45.000 |
Ski Plata - 2 días | $112.000 | $95.000 | $89.300 |
Ski Plata - 3 días | $159.000 | $135.000 | $127.000 |
Ski Plata - 4 días | $201.000 | $171.000 | $161.000 |
Ski Plata - 5 días | $215.000 | $178.000 | $167.500 |
Ski Plata - 6 días | $258.000 | $213.400 | $201.000 |
Ski Plata - 7 días | $277.000 | $236.000 | $222.000 |
SNOWBOARD | |||
Snowboard - Diario | $59.000 | $51.500 | $48.500 |
Snowboard - 2 días | $118.000 | $103.000 | $97.000 |
Snowboard - 3 días | $168.000 | $146.500 | $138.000 |
Snowboard - 4 días | $212.500 | $185.000 | $174.000 |
Snowboard - 5 días | $227.000 | $192.500 | $181.500 |
Snowboard - 6 días | $273.000 | $231.000 | $218.000 |
Snowboard - 7 días | $293.400 | $255.000 | $241.000 |
SNOWBOARD SUPERIOR | |||
Snowboard Superior- Diario | $68.000 | $59.000 | $56.000 |
Snowboard Superior - 2 días | $136.000 | $118.000 | $112.000 |
Snowboard Superior - 3 días | $193.500 | $168.400 | $159.000 |
Snowboard Superior - 4 días | $245.000 | $212.600 | $200.000 |
Snowboard Superior - 5 días | $261.000 | $221.500 | $209.000 |
Snowboard Superior - 6 días | $313.500 | $266.000 | $250.500 |
Snowboard Superior - 7 días | $337.000 | $293.500 | $277.000 |
SKI JUNIOR | |||
Ski Junior - Diario | $40.500 | $36.400 | $32.500 |
Ski Junior - 2 días | $81.000 | $73.000 | $65.000 |
Ski Junior 3 días | $115.000 | $104.000 | $92.200 |
Ski Junior 4 días | $146.000 | $131.000 | $116.500 |
Ski Junior 5 días | $156.000 | $136.500 | $121.000 |
Ski Junior 6 días | $187.000 | $163.700 | $145.500 |
Ski Junior 7 días | $201.000 | $181.000 | $161.000 |
Temporada Alta
14/07/25 al 03/08/25
Temporada Media
07/07/25 al 13/07/25
04/08/25 al 31/08/25
Temporada Baja
Apertura al 06/07/25 01/09/25 al Cierre
Escuela
Temporada Alta
14/07/25 al 03/08/25
Temporada Media
07/07/25 al 13/07/25
04/08/25 al 31/08/25
Temporada Baja
Apertura al 06/07/25 01/09/25 al Cierre
Clases privadas o grupales
CLASES | ALTA | MEDIA | BAJA |
---|---|---|---|
PRIVADA 1 PERSONA | |||
Privada 1 persona 1 día | $127.500 | $115.000 | $108.000 |
Privada 1 persona 2 días | $255.000 | $230.000 | $215.000 |
Privada 1 persona 3 días | $382.000 | $344.000 | $322.000 |
Privada 1 persona 4 días | $433.000 | $390.000 | $365.000 |
Privada 1 persona 5 días | $541.000 | $490.000 | $457.000 |
Privada 1 persona 6 días | $650.000 | $585.000 | $550.000 |
Privada 1 persona 7 días | $757.000 | $680.000 | $640.000 |
PRIVADA 2 PERSONAS | |||
Privada 2 personas 1 día | $165.500 | $150.000 | $140.000 |
Privada 2 personas 2 día | $331.000 | $300.000 | $280.000 |
Privada 2 personas 3 día | $500.000 | $450.000 | $420.000 |
Privada 2 personas 4 día | $560.000 | $505.000 | $475.000 |
Privada 2 personas 5 día | $703.000 | $633.000 | $594.000 |
Privada 2 personas 6 día | $845.000 | $760.000 | $720.000 |
Privada 2 personas 7 día | $985.000 | $890.000 | $830.000 |
PRIVADA 3 PERSONAS | |||
Privada 3 personas 1 día | $204.000 | $185.000 | $172.000 |
Privada 3 personas 2 día | $408.000 | $370.000 | $345.000 |
Privada 3 personas 3 día | $611.000 | $550.000 | $520.000 |
Privada 3 personas 4 día | $690.000 | $620.000 | $585.000 |
Privada 3 personas 5 día | $865.000 | $780.000 | $731.000 |
Privada 3 personas 6 día | $1.040.000 | $935.000 | $880.000 |
Privada 3 personas 7 día | $1.200.000 | $1.100.000 | $1.020.000 |
PRIVADA 4 PERSONAS | |||
Privada 4 personas 1 día | $245.000 | $220.000 | $207.000 |
Privada 4 personas 2 día | $490.000 | $440.000 | $420.000 |
Privada 4 personas 3 día | $730.000 | $660.000 | $620.000 |
Privada 4 personas 4 día | $831.000 | $750.000 | $702.000 |
Privada 4 personas 5 día | $1.040.000 | $940.000 | $880.000 |
Privada 4 personas 6 día | $1.250.000 | $1.130.000 | $1.060.000 |
Privada 4 personas 7 día | $1.500.000 | $1.350.000 | $1.250.000 |
TOP CLASS | |||
Top Class 1 día | $260.000 | $225.000 | $182.000 |
Top Class 2 días | $520.000 | $445.000 | $365.000 |
Top Class 3 días | $780.000 | $670.000 | $540.000 |
Top Class 4 días | $890.000 | $760.000 | $610.000 |
Top Class 5 días | $1.100.000 | $950.000 | $770.000 |
Top Class 6 días | $1.320.000 | $1.140.000 | $920.000 |
Top Class 7 días | $1.550.000 | $1.330.000 | $1.100.000 |
ESCUELITA - JARDIN Turno completo | |||
Escuelita - Jardín TC 1 día | $116.000 | $104.000 | $100.000 |
Escuelita - Jardín TC 2 días | $230.000 | $210.000 | $200.000 |
Escuelita - Jardín TC 3 días | $350.000 | $311.000 | $300.000 |
Escuelita - Jardín TC 4 días | $418.400 | $373.000 | $356.000 |
Escuelita - Jardín TC 5 días | $465.000 | $415.000 | $395.000 |
Escuelita - Jardín TC 6 días | $540.000 | $480.000 | $460.000 |
Escuelita - Jardín TC 7 días | $580.000 | $515.000 | $492.000 |
ESCUELITA - JARDIN Turno mañana | |||
Escuelita - Jardín TM 1 día | $69.000 | $61.500 | $56.000 |
Escuelita - Jardín TM 2 días | $138.000 | $123.000 | $111.000 |
Escuelita - Jardín TM 3 días | $206.500 | $185.000 | $167.000 |
Escuelita - Jardín TM 4 días | $250.000 | $221.400 | $201.000 |
Escuelita - Jardín TM 5 días | $275.000 | $246.000 | $223.000 |
Escuelita - Jardín TM 6 días | $318.000 | $284.000 | $257.400 |
Escuelita - Jardín TM 7 días | $342.000 | $305.700 | $277.000 |
GRUPAL | |||
Grupal 1 día | $64.000 | $54.300 | $49.000 |
Grupal 2 días | $127.000 | $109.000 | $98.000 |
Grupal 3 días | $191.000 | $163.000 | $146.500 |
Grupal 4 días | $230.000 | $195.000 | $175.800 |
Grupal 5 días | $255.000 | $217.000 | $195.000 |
Grupal 6 días | $294.000 | $251.000 | $226.000 |
Grupal 7 días | $316.000 | $270.000 | $243.000 |
¿Hay promociones?, ¿dónde las puedo consultar?
Sí, una de las principales características de nuestro sistema de compras Pase Online es la cantidad de descuentos y beneficios a los que se puede acceder. Para visualizar las promociones, debe ingresar a www.laderas.com.ar, donde encontrará un link con requisitos y vigencia de cada una de las mismas.
¿Qué es el Plan Familiar?
El plan familiar es una promocion especial para beneficiar a las familias que quieran esquiar con nosotros. Deben ser por lo menos 3 miembros directos ( padres e hiijos)
El descuento es del 10% de todos los servicios de montaña. Se debe acreditar filiacion en la ventanilla, al retirar los pases.
¿Qué servicios puedo adquirir?
Pases, equipos, clases, en nuestra tienda on line. Y paquetes de alojamiento con pases vía los Operadores oficiales. ( Paquetes)
¿Dónde retiro mis pases adquiridos y/o mi factura de compra?
Si usted adquirió los pases, deberá retirar su pase en el punto de Preventa. Contamos con factura electrónica, por lo cual una vez terminado el proceso de pago, se enviará la misma a su correo electrónico en formato PDF. En caso de necesitar una Factura Tipo A, deberá solicitarlo al siguiente e-mail a info@laderas.com.ar